<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicas en Español &#187; Ciencia y Ambiente</title>
	<atom:link href="http://es.comunicas.org/ciencia-y-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.comunicas.org</link>
	<description>El medio de comunicación abierto, promotor de la libertad de expresión y el libre pensamiento, que utiliza Internet como medio de disfusión.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inversiones de Google en &#8220;energía limpia&#8221; podrían estar relacionadas con sus gastos en el futuro</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/06/22/inversiones-de-google-en-energia-limpia-podrian-estar-relacionadas-con-sus-gastos-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/06/22/inversiones-de-google-en-energia-limpia-podrian-estar-relacionadas-con-sus-gastos-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 04:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18429</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas Estados Unidos.- Google era un buscador, de eso hace mucho tiempo. Ahora es muchas más cosas: un servicio de correo electrónico, mapas callejeros, un portal de videos, un navegador, un teléfono inteligente, una computadora portátil... pero también es una empresa con licencia para generar y distribuir energía. &#160; La pregunta que surge es por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/06/22/inversiones-de-google-en-energia-limpia-podrian-estar-relacionadas-con-sus-gastos-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Rousseff toma medidas urgentes ante el aumento de la deforestación del Amazonas</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/05/21/gobierno-de-rousseff-toma-medidas-urgentes-ante-el-aumento-de-la-deforestacion-del-amazonas/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/05/21/gobierno-de-rousseff-toma-medidas-urgentes-ante-el-aumento-de-la-deforestacion-del-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[deforestacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18397</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas Brasil.- El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha sido tomado por sorpresa tras la constatación, a través de satélites, de que, en los últimos meses, la selva amazónica ha sufrido un aumento de la deforestación de un 27%, en relación con el mismo periodo del año pasado, sobretodo porque en los dos últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/05/21/gobierno-de-rousseff-toma-medidas-urgentes-ante-el-aumento-de-la-deforestacion-del-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los afrodisíacos naturales sí funcionan, aseguran expertos</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/04/02/los-afrodisiacos-naturales-si-funcionan-aseguran-expertos/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/04/02/los-afrodisiacos-naturales-si-funcionan-aseguran-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Afrodisíacos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrodisíacos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento sexual]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18325</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas global.- Hay muchos mitos, leyendas y creencias falsas en lo que se refiere a afrodisíacos y otras sustancias que ayuden al ser humano a mejorar su vida sexual. Pero ahora una nueva investigación científica parece haber comprobado qué es falso y qué es cierto sobre los méritos de distintas sustancias naturales que, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/04/02/los-afrodisiacos-naturales-si-funcionan-aseguran-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten que el nivel de yodo radioactivo en aguas de Fukushima es 3.000 veces superior al límite legal</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/03/30/advierten-que-el-nivel-de-yodo-radiactivo-en-aguas-de-fukushima-es-3-000-veces-superior-al-limite-legal/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/03/30/advierten-que-el-nivel-de-yodo-radiactivo-en-aguas-de-fukushima-es-3-000-veces-superior-al-limite-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre Nuclear en Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Radiactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami en Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18319</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas Japón.- La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón informó este miércoles que el nivel de yodo radioactivo en las aguas del mar cercano a la central nuclear de Fukushima, en el noreste del país, supera en tres mil 335 veces el límite de seguridad legal. La cifra supone la concentración más alta hasta al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/03/30/advierten-que-el-nivel-de-yodo-radiactivo-en-aguas-de-fukushima-es-3-000-veces-superior-al-limite-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China y Argentina líderes en energía limpia</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/03/30/china-y-argentina-lideres-en-energia-limpia/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/03/30/china-y-argentina-lideres-en-energia-limpia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energía verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18311</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas global.- Argentina encabeza la clasificación mundial de crecimiento, año por año, en el uso tecnología baja en carbono, mientras que China sigue siendo el país que más invierte en ese materia, dice un estudio. De acuerdo con el Grupo Ambiental Pew de EE.UU., los chinos invirtieron US$54.400 millones en 2010, frente a los US$39.100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/03/30/china-y-argentina-lideres-en-energia-limpia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China podría superar en 2 años a Estados Unidos en conocimiento científico</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/03/29/china-podria-superar-en-2-anos-a-estados-unidos-en-conocimiento-cientifico/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/03/29/china-podria-superar-en-2-anos-a-estados-unidos-en-conocimiento-cientifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18303</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas China.- China va camino a superar a Estados Unidos en conocimiento científico para 2013, mucho antes de lo que se esperaba. &#160; La conclusión proviene de un nuevo estudio de la Royal Society, la academia de ciencia nacional del Reino Unido. El país que inventó la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/03/29/china-podria-superar-en-2-anos-a-estados-unidos-en-conocimiento-cientifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millones de personas apagaron la luz por una hora &#8220;para el planeta&#8221;</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/03/26/hoy-millones-de-personas-apagaran-la-luz-por-una-hora-para-el-planeta/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/03/26/hoy-millones-de-personas-apagaran-la-luz-por-una-hora-para-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambió climatico]]></category>
		<category><![CDATA[La hora del planeta]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18283</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas Global.- Ciudades en 120 países alrededor del mundo planean tomar parte en la Hora del Planeta, un evento anual programado para este sábado en el que se pide a la gente que apague las luces a las 0830 PM. Se estima que 50 millones de personas se unieron al evento el año pasado y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/03/26/hoy-millones-de-personas-apagaran-la-luz-por-una-hora-para-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos &#8220;amateur&#8221; del terremoto en Japón son vistos por millones de personas gracias a Internet</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/03/11/videos-amateur-del-terremoto-en-japon-son-vistos-por-millones-de-personas-gracias-a-internet/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/03/11/videos-amateur-del-terremoto-en-japon-son-vistos-por-millones-de-personas-gracias-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 02:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japón]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18212</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas.- El portal de videos YouTube ha creado una página especial para que las personas afectadas por el terremoto y tsunami en Japón publiquen videos de lo acontecido. &#160; Videos impactantes y estremesedores de ciudadanos comunes estan siendo vistos por millones de personas en el mundo gracias a Internet. &#160; Para visitar la página especial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/03/11/videos-amateur-del-terremoto-en-japon-son-vistos-por-millones-de-personas-gracias-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un niño de 13 años se propone plantar mil millones de árboles para combatir el cambio climático</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/02/09/un-nino-de-13-anos-se-propone-plantar-mil-millones-de-arboles-para-combatir-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/02/09/un-nino-de-13-anos-se-propone-plantar-mil-millones-de-arboles-para-combatir-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 03:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambió climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Félix Finkbeiner]]></category>
		<category><![CDATA[Plantar para el Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18141</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas.- Con sus 13 años, Félix Finkbeiner ha hecho realidad un proyecto cuyo impacto global deslumbraría al más idealista de los adultos. Este joven alemán es el fundador de Plantar para el Planeta, Plant for the Planet, una organización que ya ha logrado plantar más de tres millones y medio de árboles en distintos rincones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/02/09/un-nino-de-13-anos-se-propone-plantar-mil-millones-de-arboles-para-combatir-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan a construir el carro más rápido del mundo: 1.600 KM por hora y 135.000 caballos de fuerza</title>
		<link>http://es.comunicas.org/2011/01/21/comienzan-a-construir-el-carro-mas-rapido-del-mundo-1-600-km-por-hora-y-135-000-caballos-de-fuerza/</link>
		<comments>http://es.comunicas.org/2011/01/21/comienzan-a-construir-el-carro-mas-rapido-del-mundo-1-600-km-por-hora-y-135-000-caballos-de-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jperfetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bloodhound SSC]]></category>
		<category><![CDATA[Carro rápido]]></category>
		<category><![CDATA[El carro más rápido del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.comunicas.org/?p=18064</guid>
		<description><![CDATA[Comunicas.- El auto supersónico Bloodhound, aspirante a convertirse en el vehículo de tierra más rápido del mundo, comenzó a ser construido. Luego de cuatro años de planificación, investigación y diseño, el fabricante aeroespacial Industrias Hampson empezó a trabajar en el chasis del auto. El equipo británico encargado de su diseño busca superar con este vehículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.comunicas.org/2011/01/21/comienzan-a-construir-el-carro-mas-rapido-del-mundo-1-600-km-por-hora-y-135-000-caballos-de-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

